提供商
张家港市尚亿热能设备有限公司资料大小
294.1KB资料图片
下载次数
32次资料类型
JPG 图片浏览次数
503次序号 | 名 称 | 燃油(气)蒸汽发生器 |
1 | 型号 | LWS0.3-0.7-Y(Q) |
2 | 品牌 | 立浦 |
3 | 数量 | 1台 |
4 | 实测蒸发量 | 300KG/h |
5 | 额定工作压力 | 0.7MPA |
6 | 燃料 | 轻柴油、液化气、天然气 |
7 | 锅炉热效率 | 92% |
8 | 正常水位水容积 | 48.6L |
9 | 燃料消耗量h | 19.2KG(轻柴油) |
21NM3(天然气) | ||
18.2KG(液化石油气) | ||
10 | 进水口径 | 6分 |
11 | 排污口径 | 1.5寸 |
12 | 蒸汽出口径 | 1寸 |
13 | 安全阀口径 | 1寸 |
14 | 烟囱直径 | φ220 |
15 | 锅炉本体外形尺寸 | 1.7*1*2.15m |
16 | 货物整体运输重量(1套) | 1100KG |
17 | 控制系统型号 | 燃气蒸汽发生器专用 |
18 | 适用电源 三相四线 | 220V 50HZ |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。