李菲
当前位置:北京天安联合科技有限公司>>食品安全检测箱>> 食品采样箱(注塑箱体含冰盒
食品采样箱(注塑箱体含冰盒)
| 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 | | |||
| ABS铝合金箱体 420×200×330mm | | 套 | | | |||
| 注塑箱体含冰盒 475×325×355mm | | 套 | | | |||
箱内物品 | 耐高压采样均质罐 | 225ml | 个 | 5 | | |||
| 无菌采样袋 240×170mm | 10个/包 | 包 | 5 | | |||
| 普通8号采样袋 240×170mm | 50个/包 | 包 | 1 | | | ||
| 普通6号采样袋 170×120mm | 100个/包 | 包 | 1 | | | ||
| 多功能采样剪刀 | 不锈钢 | 把 | 1 | | | ||
| 不锈钢采样勺 | 16cm | 个 | 2 | | | ||
| 不锈钢采样镊子 | 16cm | 把 | 1 | | | ||
| 长柄大号采样棉签 | 50只 | 包 | 1 | | | ||
| 采样板 | 医用压舌板 | 片 | 30 | | | ||
| 一次性采样手套 | 100只 | 包 | 1 | | |||
| 防泄漏酒精灯 | 金属制 | 个 | 1 | | |||
| 50ml酒精瓶 | 自备燃烧用酒精 | 个 | 1 | | |||
| 100ml酒精瓶 | 自备75%消毒酒精 | 个 | 1 | | |||
| 消毒棉球 | 50克 | 包 | 1 | | |||
| 试管架 | 12孔 | 个 | 1 | | |||
| 带盖试管 | 15ml | 支 | 12 | | |||
| 一次性吸管 3ml | 20只/包 | 包 | 1 | | |||
| 塑料储物盒 | 175*130*110mm | 个 | 3 | | |||
| 标签纸 | | 袋 | 1 | | |||
| 记号笔 | 普通型 | 支 | 1 | | |||
| 说明书(光盘) | | 份 | 1 | | |||
| |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。