饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
佛山市南海太康制冷设备有限公司
暂无信息 |
产品型号: 产品标签:空气能热水器使用说明与优势 主要技术参数: 麦可酷 空气源热泵热水系统技术参数 规格 3P 5P 10P 20P 机组型号 THY - 240QS THY - 408QS THY - 800QS THY - 1700QS 额定制热水量(L/H) 2 4 0L/H 4 08 L/H 8 0 0L/H 1700L/H 额定功率(
麦可酷空气源热泵热水系统技术参数
规格 | 3P | 5P | 10P | 20P | |
机组型号 | THY-240QS | THY-408QS | THY-800QS | THY-1700QS | |
额定制热水量(L/H) | 240L/H | 408L/H | 800L/H | 1700L/H | |
额定功率(KW) | 2.8KW | 4.4KW | 8.8KW | 17.5KW | |
额定电流(A) | 6A | 9A | 17A | 34A | |
额定水温 | 550C | 550C | 550C | 55℃ | |
水温 | 60℃ | 60℃ | 60℃ | 60℃ | |
电源 | 380V-3N/50Hz | 380V-3N/50Hz | 380V-3N/Hz | 380V-3N/Hz | |
防触电等级 | I类 | I类 | I类 | I类 | |
防护等级 | IPx4 | IPx4 | IPx4 | IPx4 | |
排气侧工作压力 | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa | 3.0MPa | |
吸气侧工作压力 | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | 0.05MPa | |
主机质量 | 95Kg | 146Kg | 268kg | 480kg | |
外 形 尺 寸 | 长 | 715mm | 720mm | 1450mm | 1900mm |
宽 | 715mm | 760mm | 730mm | 900mm | |
高 | 750mm | 1050mm | 1050mm | 2000mm | |
主机接管尺寸 | DN25 | DN25 | DN40 | DN50 | |
外部水管联接尺寸 | DN32 | DN32 | DN50 | DN63 | |
自来水压力 | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | ≤0.6MPa | |
接地要求 | ≤1Ω | ≤1Ω | ≤1Ω | ≤1Ω | |
环境温度 | -5~45℃ | -5~45℃ | -5~45℃ | -5~45℃ | |
噪音 | 54dB(A) | 56dB(A) | 60dB(A) | 60dB(A) |
注:本技术参数是在工况:室外干球温度20℃,进水温度为15℃,出水温度为55℃下测得.
麦可酷空气能热泵工作原理
5匹机组即热式与循环式加热24小时恒温供水系统对比表
名称 | 压缩机 排气压力 | 压缩机温度 | 压缩机电流 | 能 效比 | 每天可运行时间 | 安装工序 | 工程造价 | 压缩机使用寿命 | 故障率 |
空调 | 18-22kpa | 80-95℃ | 7.5-9A | 高 | 24 | 10年 | 低 | ||
循环式 | 24-28kpa | 105-115℃ | 10-13A | 较高 | 15 | 普通 | 高 | 8年 | 低 |
即热式 | 18-22kpa | 80-95℃ | 7.5-9A | 高 | 24 | 简单 | 低 | 12年 | 极低 |
空气能热泵第四代热泵热水器与、二、三代的区别
序号 | 第四代 | 第三代 | 第二代 | 代 |
节流装置 | 电子膨胀阀 | 电子膨胀阀 | 热力膨胀阀 | 毛细管 |
换热器 | 高效螺旋或钎钣式 | 高效螺旋或钎钣式 | 套管式 | 套管式 |
电控系统 | 一体化智能数码控制 | 一体化智能数码控制 | 单一功能控制 | 能开机,无系统控制 |
加热方式 | 一次加热,直接出水55℃ | 多次循环加热,每次升高3至5℃ | 多次循环加热,每次升高3至5℃ | 多次循环加热,每次升 高3至5℃ |
工程方案 | 含目前全部的工程方案控制 | 含目前全部的工程方案控制 | 含单一的工程方案 | 现场加装工程电控柜 |
主机的内部结构
1.家用机:由松下压缩机→四通阀→蒸发器→毛细管→三通阀→两通阀→风机组成的
2.工程机:由谷轮压缩机→ 四通阀 → 冷凝器→ 毛细管→ 蒸发器→ 储液罐→ 风机组成的
机组各个部件(配件)性能与工作原理
(1)谷轮压缩机增压部件(机组心脏)。由电通过内部线圈产生磁场,启动转子,阀片的闭合,产生吸气与排气区分。吸入低温低压气体,产生高温高压气体的排气。
热水设 | 使用能源 | 每天用 | 平均每吨 | 总耗量 | 能源 | 日费用 | 月费用 | 年费用 |
太阳能 | 太阳能 | 1吨 | 51.68度 | 51.68度 | 0.8元 | 41.34元 | 1240.32元 | 4961.28元(4个月) |
燃煤锅炉 | 煤 | 1吨 | 25KG | 25kg | 0.64元 | 16.00元 | 480.00元 | 5760.00元 |
管道煤 | 管道煤气 | 1吨 | 16.19立方 | 16.19立方 | 1.3元 | 21.05元 | 631.40元 | 7576.92元 |
柴油锅炉 | 柴油 | 1吨 | 5.6L | 5.6L | 5.38元 | 30.13元 | 903.84元 | 10846.08元 |
燃气锅炉 | 液化气 | 1吨 | 5.29KG | 5.29KG | 8.3元 | 43.91元 | 1317.21元 | 15806.52元 |
电热水器 | 电 | 1吨 | 51.68度 | 51.68度 | 0.8元 | 41.34元 | 1240.32元 | 14883.84元 |
机型 | 数量 | 单台 | 运行时间 | 时段电价 | 时段电费 | 日运行费用 | 月运行费用 | 年运行费用 |
THY-03QDR | 1 | 2.6KW | 3.8H | 0.8元/H | 2.08元 | 7.9元 | 237.12元 | 2845.44元 |
柴油锅炉年运行费用 | 空气能热泵年运行费用 | 年节省费用 | 热泵投资 | 回报周期 |
10846.08元 | 2845.44元 | 8000.64元 | 约8个月 |
注:以上数值为估算值,实际数值会根据环境温度、电价、用水量大小不同而有所偏差,届时以实际运行数据为准。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份