饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞市恒工设备有限公司
暂无信息 |
分类 | 红外线静音燃气大锅灶 |
---|
A系列调温调湿试验箱设计的高精度控制器,功能更强大;
4.电子式湿度传感器,测量控制范围更宽,精度更高,反应更快;
5.精准控制PID,控制精度比同类产品高出5倍;
6.USB无纸记录仪接口,试验数据实时记录和输出。
A系列调温调湿试验箱式编辑界面 电源中断管理界面
产品功能特点
1.超大范围温湿度控制范围,适用所有环境试验标准对设备的要求;
2.双蒸发器设计,能量需求管理,大大节省电力;
3.参照ESPEC控制系统设计的高精度控制器,功能更强大;
4.电子式湿度传感器,测量控制范围更宽,精度更高,反应更快;
5.精准控制PID,控制精度比同类产品高出5倍;
6.USB无纸记录仪接口,试验数据实时记录和输出。
产品主要用途
主要用于电工电子零部件高低温,恒定湿热及循环试验
金属,非金属材料的高低温,温湿度循环试验
航天航空产品的高低温及湿热循环试验
汽车,光电,音响,新能源,电池等行业高低温,湿热循环试验
主要用于工业企业,科研院所,检测认证机构等实验室
产品选型参数表
-30度机型参数表
型号 | HGTH-A-80J | HGTH-A-120J | HGTH-A-150J | HGTH-A-225J | HGTH-A-408J | HGTH-A-800J | HGTH-A-1000J |
内尺寸H*W*D(cm) | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*60*50 | 85*80*60 | 100*100*80 | 100*100*100 |
温度范围 | -30~150℃ | ||||||
温度波动 | ≤±0.3℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
湿度范围 | 5%~98%RH | ||||||
湿度波动 | ≤±1.5%RH | ||||||
升温速率 | 全程平均≥3℃/min(从低温度升到高温度) | ||||||
降温速率 | 全程平均≥2℃/min(从温度降到低温度) | ||||||
内箱材质 | SUS304#不锈钢 | ||||||
外箱材质 | 冷轧板喷粉(或不锈钢) | ||||||
保温材料 | 高密度聚氨酯发泡 | ||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||
制冷压缩机 | 法国泰康或德国比泽尔 | ||||||
电源电压 | AC380V/50Hz |
-50度机型参数表
型号 | HGTH-A-80R | HGTH-A-120R | HGTH-A-150R | HGTH-A-225R | HGTH-A-408R | HGTH-A-800R | HGTH-A-1000R |
内尺寸H*W*D(cm) | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*60*50 | 85*80*60 | 100*100*80 | 100*100*100 |
温度范围 | -50~150℃ | ||||||
温度波动 | ≤±0.3℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
湿度范围 | 5%~98%RH | ||||||
湿度波动 | ≤±1.5%RH | ||||||
升温速率 | 全程平均≥3℃/min(从低温度升到温度) | ||||||
降温速率 | 全程平均≥2℃/min(从温度降到低温度) | ||||||
内箱材质 | SUS304#不锈钢 | ||||||
外箱材质 | 冷轧板喷粉(或不锈钢) | ||||||
保温材料 | 高密度聚氨酯发泡 | ||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||
制冷压缩机 | 法国泰康或德国比泽尔 | ||||||
电源电压 | AC380V/50Hz |
-70度机型参数表
型号 | HGTH-A-80Z | HGTH-A-120Z | HGTH-A-150Z | HGTH-A-225Z | HGTH-A-408Z | HGTH-A-800Z | HGTH-A-1000Z |
内尺寸H*W*D(cm) | 50*40*40 | 60*50*40 | 60*50*50 | 75*60*50 | 85*80*60 | 100*100*80 | 100*100*100 |
温度范围 | -50~150℃ | ||||||
温度波动 | ≤±0.3℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
湿度范围 | 5%~98%RH | ||||||
湿度波动 | ≤±1.5%RH | ||||||
升温速率 | 全程平均≥3℃/min(从低温度升到温度) | ||||||
降温速率 | 全程平均≥2℃/min(从温度降到低温度) | ||||||
内箱材质 | SUS304#不锈钢 | ||||||
外箱材质 | 冷轧板喷粉(或不锈钢) | ||||||
保温材料 | 高密度聚氨酯发泡 | ||||||
冷却方式 | 风冷 | ||||||
制冷压缩机 | 法国泰康或德国比泽尔 | ||||||
电源电压 | AC380V/50Hz |
A系列调温调湿试验箱
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:/st201669/
主营产品:坚持自主创新是东莞恒工的长远发展规划。东莞恒工目前50%以上员工为研发人员,能更好地为客户提供专业的技术支持,同时公司拥有完善的员工培训体系,鼓励每个员工积极参与到日常研发中来,争取做到“每一个员工都是专家”。
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份