饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞市恒工设备有限公司
暂无信息 |
分类 | 红外线静音燃气大锅灶 |
---|
线性速率控制快速温变试验箱
低温快速温度循环试验;
金属,非金属材料的高低温快速温度变化试验;
主要用于通信,汽车,光电等行业作温度骤变循环试验
线性速率控制快速温变试验箱
产品功能特点
产品主要用途
产品选型参数表
线性控制5度/min机型参数表
型号 | HGT-P-150KRL-5 | HGT-P-225KRL-5 | HGT-P-408KRL-5 | HGT-P-800KRL-5 | HGT-P-1000KRL-5 |
内尺寸HXWXD(cm) | 60x50x50 | 60x50x50 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
温度范围 | -70--150度 | ||||
快速温变范围 | -40--125度 | ||||
线性速率控制范围 | 0--5度/min | ||||
温度波动(恒定时) | 0.5度 | ||||
温度均匀度 | 2度 | ||||
制冷方式 | 双级制冷 | ||||
冷却方式 | 水冷 |
线性控制10度/min机型参数表
型号 | HGT-P-150KRL-10 | HGT-P-225KRL-10 | HGT-P-408KRL-10 | HGT-P-800KRL-10 | HGT-P-1000KRL-10 |
内尺寸HXWXD(cm) | 60x50x50 | 60x50x50 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
温度范围 | -70--150度 | ||||
快速温变范围 | -40--125度 | ||||
线性速率控制范围 | 0--10度/min | ||||
温度波动(恒定时) | 0.5度 | ||||
温度均匀度 | 2度 | ||||
制冷方式 | 双级制冷 | ||||
冷却方式 | 水冷 |
线性控制15度/min机型参数表
型号 | HGT-P-150KRL-15 | HGT-P-225KRL-15 | HGT-P-408KRL-15 | HGT-P-800KRL-15 | HGT-P-1000KRL-15 |
内尺寸HXWXD(cm) | 60x50x50 | 60x50x50 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
温度范围 | -70--150度 | ||||
快速温变范围 | -40--125度 | ||||
线性速率控制范围 | 0--15度/min | ||||
温度波动(恒定时) | 0.5度 | ||||
温度均匀度 | 2度 | ||||
制冷方式 | 双级制冷 | ||||
冷却方式 | 水冷 |
线性速率控制快速温变试验箱
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:/st201669/
主营产品:坚持自主创新是东莞恒工的长远发展规划。东莞恒工目前50%以上员工为研发人员,能更好地为客户提供专业的技术支持,同时公司拥有完善的员工培训体系,鼓励每个员工积极参与到日常研发中来,争取做到“每一个员工都是专家”。
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份