饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
暂无信息 |
机械构造:马达:依欧洲CE/UL规格制作标准:DARGANG高压鼓风机使用IP55F级绝缘之二极马达直接带动油封:使用免保养的轴封以分离马达与鼓风机本体外壳:鼓风机与马达外壳分开铸造排气及吸气管均附有*以降低噪音风机特性:安装容易:可随时安装与使用,供压缩空气或用于抽真空,亦可任意安装于水平或垂直的方向
型号 | 曲线编号 | 频率 | 功率 | 电压 | 满载额定电流 | 静压 | 风量 | 噪音 | 重量 |
Model | Curve No. | Frequency(Hz) | Output(kw) | Voltage(V) | Current(A) | 吸Vacuttm/吐Comprettor(mbar) | Max Airflow(m?/min) | Noise(dB)A | Weight(Kg) |
DG-100-11 | D1 | 50 | 0.18 | 100-120/200-240 | 2.50/1.25 | 50/40 | 1.0 | 52 | 6.5 |
G1 | 60 | 0.2 | 100-120/220-240 | 2.55/1.28 | 70/70 | 1.2 | 55 | ||
DG-200-11 | D2 | 50 | 0.4 | 100-120/200-240 | 5.80/2.90 | 100/130 | 1.5 | 58 | 11.5 |
G2 | 60 | 0.5 | 110-120/220-240 | 7.80/3.90 | 130/150 | 1.8 | 61 | ||
DG-200-11W | D3 | 50 | 0.4 | 100-120/200-240 | 5.80/2.90 | 110/130 | 1.5 | 58 | 12 |
G3 | 60 | 0.5 | 110-120/220-240 | 7.80/3.90 | 130/150 | 1.8 | 61 | ||
DG-300-11 | D4 | 50 | 0.75 | 100-120/200-240 | 11.6/5.80 | 140/150 | 2.6 | 63 | 16 |
G4 | 60 | 0.85 | 110-120/220-240 | 13.0/6.50 | 140/140 | 3.1 | 64 | ||
DG-300-11W | D5 | 50 | 0.75 | 100-120/200-240 | 11.6/5.80 | 140/150 | 2.5 | 63 | 16.5 |
G5 | 60 | 0.85 | 110-120/220-240 | 13.0/6.50 | 140/140 | 3.1 | 64 | ||
DG-300-31 | D6 | 50 | 1.1 | 100-120/200-240 | 14.6/7.30 | 160/190 | 2.6 | 63 | 16.5 |
G6 | 60 | 1.3 | 110-120/220-240 | 16.6/8.30 | 180/190 | 3.1 | 64 | ||
DG-400-21 | D7 | 50 | 1.1 | 100-120/200-240 | 17.0/8.50 | 150/150 | 3.7 | 70 | 23.5 |
G7 | 60 | 1.3 | 110-120/220-240 | 19.0/9.60 | 150/140 | 4.4 | 73 | ||
DG-400-31 | D8 | 50 | 1.5 | 100-120/200-240 | 20.0/10.0 | 180/190 | 3.7 | 70 | 26 |
G8 | 60 | 1.75 | 110-120/220-240 | 22.8/11.4 | 180/170 | 4.4 | 73 | ||
DG-400-31W | D9 | 50 | 1.5 | 100-120/200-240 | 20.0/10.0 | 180/190 | 3.7 | 70 | 26.5 |
G9 | 60 | 1.75 | 110-120/220-240 | 22.8/11.4 | 180/170 | 4.4 | 73 | ||
DG-230-11 | D10 | 50 | 0.75 | 100-120/200-240 | 9.20/4.50 | 180/220 | 1.6 | 60 | 17.5 |
G10 | 60 | 0.85 | 110-120/220-240 | 11.0/5.40 | 200/220 | 1.8 | 66 | ||
DG-330-11 | D11 | 50 | 1.5 | 100-120/200-240 | 20.0/10.0 | 240/250 | 2.6 | 66 | 28.5 |
G11 | 60 | 1.75 | 110-120/220-240 | 22.8/11.4 | 250/260 | 3.1 | 69 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份