饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
暂无信息 |
产品说明日立鼓风机具有耐高温、低噪音,质量轻及性能稳定等特点
产品说明
日立鼓风机具有耐高温、低噪音,质量轻及性能稳定等特点。型号有标准型、高风压型、低噪音型、安全防爆型及高风压两段型等型号规格。
日立鼓风机主要特点:
1、叶片:采用单测帽型密封设计,风量与风压无脉动现象,性能稳定,可以正逆向运用而无损风压。
2、强力的日立马达:采用耐高温,高强度的日立全密闭式马达,由于使用高性能的绝缘材料,可发挥优异的绝缘耐力,同时也采用日立公司开发的封装高性能润滑脂的密封式滚珠轴承,大大的延长使用寿命。
3、空气清静,不含油气:在叶片与马达之间有防尘设计,可防止油气进入。
4、低噪音:由于鼓风机通路径采用理想的形状即适当的吸音式消音器,使高频声音降低。
同时,高经度机械加工处理,使旋转部份保持动态平衡进而减少振动,减低噪音。(开放状态1.5M处为56-82分贝)在国内PCB业界主要使用于电镀液搅半级利用高峰压产生之风刀效果将水洗后的PC板吹干,节省了干燥炉的使用也大量的降低生产成本。
1.高风压紧凑型G系列 G系列单项产品 G系列三相产品
2.耐环境型DN系列 DN系列三相产品
3.风量型E系列 E系列普通单项产品 E系列普通三项产品 E系列低噪音型单项产品 E系列低噪音型三项产品
机型 | 电压 (V) | 相数 | 铭牌值(吸入特性) | 排出特性 | 风力 (m?/min) | 噪音dB (A) | ||||||||
额定值 | 特性 | 特性 | ||||||||||||
风量 (m?/min) | 静压 (KPa) | 静压 (KPa) | 输出 (kW) | 电流 (A) | 静压 (KPa) | 输出 (kW) | 电流 (A) | |||||||
高 风 压 紧 凑 型 ︵ G 系 列 ︶ | 单 相 产 品 | VB-70WS-G | 200 | 1 | 0.2 | 2.2 | 4.0 | * 50 | 0.55 | 4.2 | * 55 | 0.6 | 0.45 | 45 |
VB-001S-G | 200 | 1 | 0.2 | 3.2 | 5.4 | * 80 | 0.7 | 5.9 | * 90 | 0.8 | 0.6 | 48 | ||
VB-002S-G | 200 | 1 | 0.2 | 4.4 | 7.6 | * 140 | 1.3 | 8.1 | * 155 | 1.3 | 0.7 | 52 | ||
VB-003S-G | 200 | 1 | 0.2 | 5.4 | 8.8 | * 190 | 1.4 | 9.3 | * 203 | 1.6 | 1.0 | 53 | ||
VB-004S-G | 200 | 1 | 0.5 | 6.4 | 11.8 | 0.33 | 3.0 | 14.2 | 0.43 | 3.0 | 1.1 | 54 | ||
VB-007S-G | 200 | 1 | 0.6 | 7.8 | 12.7 | 0.51 | 3.6 | 14.7 | 0.6 | 6.0 | 1.8 | 60 | ||
三 相 产 品 | VB-70W-G | 380 | 3 | 0.2 | 2.2 | 4.0 | *43 | 0.2 | 4.2 | *55 | 0.28 | 0.45 | 45 | |
VB-001-G | 380 | 3 | 0.2 | 3.2 | 5.4 | *70 | 0.31 | 5.9 | *80 | 0.34 | 0.6 | 48 | ||
VB-002-G | 380 | 3 | 0.2 | 4.4 | 7.6 | *125 | 0.4 | 8.1 | *150 | 0.39 | 0.7 | 52 | ||
VB-003-G | 380 | 3 | 0.3 | 5.4 | 8.8 | *185 | 0.55 | 8.8 | *198 | 0.63 | 1.0 | 53 | ||
VB-004-G2 | 380 | 3 | 0.5 | 6.4 | 12.7 | 0.4 | 1.3 | 15.7 | 0.49 | 1.4 | 1.1 | 54 | ||
VB-007-G2 | 380 | 3 | 0.6 | 9.3 | 14.7 | 0.54 | 1.4 | 16.7 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 60 | ||
VB-015-G2 | 380 | 3 | 0.8 | 11.8 | 16.1 | 1.2 | 2.4 | 19.6 | 1.4 | 3.1 | 3.3 | 64 | ||
VB-022-G2 | 380 | 3 | 1.2 | 13.7 | 19.6 | 1.6 | 3.4 | 22.2 | 2.1 | 4.5 | 4.1 | 68 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份