饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
暂无信息 |
坚固耐用专门为分析和科学应用设计
FOSSA FO 0035 B | FOSSA FO 0035 B | |
抽速 | 35 / 42 m3/h (50 / 60 Hz) | 35 / 42 m3/h (50 / 60 Hz) |
抽速 | 583 /700 V/min (50 /60 Hz) | 583 / 700l/min (50 / 60 Hz) |
极限全压((气镇阀关闭) | 0.01hPa (mbar) | 0.01 hPa (mbar) |
极限全压(气镇阀开启) | 0.09 hPa (mbar) | 0.09 hPa (mbar) |
持续进气压力 | 100 hPa(mbar)相对压力 | 100 hPa(mbar)相对压力 |
背压 | 200 hPa(mbar)相对压力 | 200 hPa (mbar)相对压力 |
水蒸气处理能力(气镇阀开启) | 400 g/h | 400 g/h |
泄漏率(氦气) | < 1 · 10?? mbar · l/s | < 1 · 10?? mbar · l/s |
电机额定功率 | 0.75 kW | 0.75 kW |
工作电压 | 100 - 240v (50 / 60Hz) | 190 - 220/380- 415V (50 Hz)/200 -240/ 380- 480 v (60Hz) |
电机相数 | 单相 | 三相 |
环境温度 | 5-40 ℃ | 5-40 °c |
进气口的振动水平(ISO 10816-1) | 级别 1B,< 1.5 mm · s?? | 级别 1B,< 1.5 mm · s?? |
噪声级(SO 2151) | 43 dB(A)(怠速模式)/ 60 dB(A)() | 43 dB(A)(怠速模式)/ 60 dB(A)() |
重量(约) | 50kg | 50 kg |
尺寸(Lx Wx H) | 462x 338x 369 mm | 462x 338x 369 mm |
进气口 / 排气口 | DN 40ISO-KF/ DN 16 ISO-KF | DN 40ISO-KF / DN 16 ISO-KF |
排放和免责 | EN 61236-1:2013A类设备 | EN 61236-1:2013A类设备 |
安全 | EN/IEC 61010第三版认证 | EN/IEC 61010第三版认证 |
其他信息 | -IEC电缆和连接件+M/AIP40开关-Sub-D9针,母通信接口 -ATEX113G Ex Ex h lIBT4 Gc×认证(内附) | -lP44电缆密封套 -电机(未配备集成热保护) -ATEX113G Ex Ex h lIB T4 Gc×认证(内附) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份