饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
武汉市艾德宝仪器设备有限公司
暂无信息 |
德国IKA 冷却循环水浴使用无线控制器(Wico),可以离开设备,安全和舒适地操作设备。 标配的排液口和开关,可以安全的排空导热介质。易于拆卸的前罩让用户能够方便地清洁空气过滤器。 绝热效果优异的 4 升浴槽,允许在外部冷却循环中使用高达 2.5 升的热流体,而不需要再填充。
仪器类别 | 冷却循环器 |
冷却液 | R290 |
冷却液容量 | 69 g |
冷却剂压力 | 21 bar |
时冷却能力 (@20°C) | 800 W |
制冷量(@10°C) | 700 W |
制冷量(@0°C) | 500 W |
制冷量(@-10°C) | 400 W |
制冷量(@-20°C) | 200 W |
冷却能力(@-30℃) | 90 W |
工作温度 | -30 °C |
工作温度 | 室温 °C |
工作温度 | -30 °C |
工作温度 | 70 °C |
温度显示 | 是 |
温度稳定性DIN 12876(@-10°C) | 0.15 ±K |
温度控制 | PID |
工作温度传感器 | PT 100 |
工作温度显示 | TFT |
安全温度显示 | TFT |
DIN 12876 温度稳定性 | 0.15 ±K |
外接温度传感器接口 | PT 100 |
显示精度 | 0.1 K |
加热温度控制精确度 | 0.1 ±K |
灯光警报 | 是 |
声音警报 | 是 |
温度超出警报 | 是 |
温度不够警报 | 是 |
次能级保护 | 是 |
浴槽容量 | 1.4 - 4.0 l |
泵类别 | 压力/抽吸泵 |
泵流量(可调) | 是 |
泵压力 (0升排送流量) | 0.5 bar |
压力泵(抽吸端)(0流量) | 0.25 bar |
排送流量 (压力 0 bar ) | 21 l/min |
泵连接 | M16x1 |
校准选项 | 是 |
标准技术参数 | 德国工业标准DIN 12876 |
外形尺寸 | 220 x 475 x 525 mm |
重量 | 26.5 kg |
允许环境温度 | 5 - 32 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
电压 | 230 / 220 - 230 / 115 / 100 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 350 W |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份