饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
石家庄雷神电子仪器有限责任公司
暂无信息 |
自动气象站采用嵌入式技术,可用于测量风速、风向、气温、气湿、气压、全辐射、雨量、蒸发、土壤温度、土壤水份等各类气象数据
地温 | -50~80 | 0.1 | ±0.3 | ℃ |
气温 | -50~50 | 0.1 | ±0.2 | ℃ |
相对湿度 | 0~100 | 1 | ±3 | % |
风速 | 0~70 | 0.1 | ±0.3 | m/s |
风向 | 0~360 | 2.5 | ±05 | ° |
气压 | 450~1060 | 0.1 | ±0.3 | hpa |
降水量 | 0~999.9 | 0.2 | ±4% | mm |
总辐射 | 0~1500 | 1 | ±0.5 | w/m² |
选配要素土壤湿度、蒸发、血量、紫外辐射、水位(液位)、日照时数、二氧化碳、照度、直接辐射等 |
空气湿度 | 空气温度 | 空气温度 | 空气温度 | 空气温度 | 空气温度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
空气温度 | 空气湿度 | 空气湿度 | 空气湿度 | 空气湿度 | 空气湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
风速 | 大气压力 | 大气压力 | 大气压力 | 大气压力 | 大气压力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
风向 | 风速 | 风速 | 风速 | 风速 | 风速 | ||||||||||||||||||||||||||||||
风向 | 风向 | 风向 | 风向 | 风向 | |||||||||||||||||||||||||||||||
降雨量 | 降雨量 | 降雨量 | 降雨量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳总辐射 | 太阳总辐射 | 太阳总辐射 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤湿度 | 土壤湿度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壤温度 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份