当前位置:张家港市纯源机械有限公司>>水灌装机械>> 碳酸饮料等压灌装机
型号 | 产量(500ml) | 功率 | 尺寸 | 重量 |
DXGF14-12-4 | 2000BPH | 2.2 Kw | 2100X1800X2700MM | 2300 Kg |
DXGF18-18-6 | 4000BPH | 3.5 Kw | 2600X2100X2700MM | 3500 Kg |
DXGF24-24-8 | 6000BPH | 3.8 Kw | 3200X2100X2700MM | 4600 Kg |
DXGF32-32-8 | 9000BPH | 5.5 Kw | 4200X2100X2700MM | 6500 Kg |
DXGF40-40-10 | 12000BPH | 7.5 Kw | 4800X2100X3400MM | 8500 Kg |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。