当前位置:江苏神农灭菌设备股份有限公司>>快速冷却灭菌柜>> KG型快速冷却灭菌柜
尺寸规格:
型号 Model | 外型尺寸 Overall Dimensions L*W*H(mm) | 内室尺寸 Chamber Size L*W*H(mm) | 蒸汽耗量 Steam (kg/cycle) | 压缩空气耗量 Compressed Air (m3/cycle) | 冷却水耗量 Cooling Water (kg/cycle) | 灭菌车 Sterilizing Car (pcs) | 电源 Power (KW) | 净重 Net Weight (kg)
|
KG-1.2 | 1695*1370*1960 | 1500*750*1100 | 85 | 1 | 800 | 2 | 3 | 1900 |
KG-2.5 | 3195*1370*1960 | 3000*750*1100 | 120 | 2 | 1500 | 4 | 5.5 | 2800 |
KG-3 | 2235*1800*2200 | 2000*1000*1500 | 140 | 2.2 | 1800 | 2 | 5.5 | 3500 |
KG-5 | 3635*1800*2200 | 3400*1000*1500 | 250 | 4 | 3000 | 3 | 8 | 4500 |
KG-8 | 5635*1800*2200 | 5400*1000*1500 | 500 | 6 | 4500 | 5 | 8 | 7500 |
KG-10 | 6935*1800*2200 | 6700*1000*1500 | 650 | 8 | 5500 | 6 | 10 | 9800 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。