详细介绍
SCHOTT DURAN 实验室蓝盖玻璃瓶
货号 | 容量 ml | 瓶盖规格 GL | 直径/mm | 高度/mm | 标准包装/数量 |
218011452 | 25 | 25 | 36 | 74 | 10 |
21801175 | 50 | 32 | 46 | 91 | 10 |
21801245 | 1001 | 45 | 56 | 105 | 10 |
21801365 | 2501 | 45 | 70 | 143 | 10 |
21801445 | 5001 | 45 | 86 | 181 | 10 |
21801545 | 10001 | 45 | 101 | 230 | 10 |
21801635 | 20001 | 45 | 136 | 265 | 10 |
21801735 | 5000 | 45 | 182 | 335 | 1 |
21801865 | 10000 | 45 | 227 | 415 | 1 |
21801885 | 15000 | 45 | 268 | 450 | 1 |
21801915 | 20000 | 45 | 288 | 510 | 1 |
具有显著特性的SCHOTT DURAN实验室玻璃瓶已赢得市场好评多年。经过不断发展和提高,DURAN GROUP在原有产品的基础上推出了一系列设计精良的优质产品。其产品在贮存、包装及配制应用方面的*性、可靠性及灵活性使得SCHOTT DURAN实验室玻璃瓶成为化学、医药及生物科学领域的标准。
多功能、可靠的SCHOTT DURAN