详细介绍
产品名称 | 厂家 | 孔径 | 圆片直径/方形尺寸 | 货号 | 规格 |
聚碳酸酯膜(分) | whatman | 0.015um | 25mm | 110601 | 10片/盒 |
聚碳酸酯膜 | whatman | 0.015um | 25mm | 110601 | 100片/盒 |
聚碳酸酯膜 | whatman | 0.03um | 25mm | 110602 | 100片/盒 |
聚碳酸酯膜 | whatman | 0.05um | 25mm | 110603 | 100片/盒 |
聚碳酸酯膜 | whatman | 0.08um | 25mm | 110604 | 100片/盒 |
聚碳酸酯膜 | whatman | 0.1um | 25mm | 110605 | 100片/盒 |
聚碳酸酯膜 | whatman | 0.2um | 25mm | 110606 | 100片/盒 |
聚碳酸酯膜(黑) | whatman | 0.2um | 25mm | 110656 | 100片/盒 |
聚碳酸酯膜 | whatman | 0.4um | 25mm | 110607 | 100片/盒 |
聚碳酸酯膜 | whatman | 0.8um | 25mm | 110609 | 100片/盒 |
聚碳酸酯膜 | whatman | 3.0um | 25mm | 110612 | 100片/盒 |
聚碳酸酯膜 | whatman | 5.0um | 25mm | 110613 | 100片/盒 |
聚碳酸酯膜 | whatman | 8.0um | 25mm | 110614 | 100片/盒 |
聚碳酸酯膜 | whatman | 12um | 25mm | 110616 | 100片/盒 |
Nuclepore聚碳酸酯径迹蚀刻膜是由高品质的聚碳酸酯薄膜制成,孔径精确,流速快,不吸附蛋白和提取物,对样品无污染。具有良好的耐化学性和热稳定性,适用于大多数样品。膜表面光滑面平整,便于对截留物粒子进行观察。可提供黑色膜,用于荧光和其他显微镜法,背景反差大。 |