饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
新乡市宝林振动筛分设备厂
暂无信息 |
YLJ系列力矩三相异步电动机是一种具有卷绕性的新型电动机,配套于需卷绕、开卷、制动、调速等专业机械,以保持被卷或开卷物张力均匀(即线速度的不变)而要求卷盘转速和力矩不断适应性的变化:应用于电线、电缆、纺织、金属线材、造纸、橡胶、塑料、金属材料等行业设备
使用条件
环境温度:<40℃ | 海拔高度:<1000m |
电源电压:380V | 电源频率:50HZ |
工作方式:S8 | 温升:80K |
安装形式:B3 B35 B5 | 防护等级:IP21或IP44 |
特点与特色
YLJ系列力矩三相异步电动机经宝林电机技术工程师优化设计,使其*的*性能更加突出:
*的特性:在无外部调节装置的情况下,卷盘直径从小到大或从大到小的过程,张力和线速的变化保持在允许范围内。
优良的机械特性:较小的负载变化就能引起电动机输出轴转速的相应改变。
*的电气特性:当负载增加时,电机的输出轴转速能自动随之降低,保证产品卷绕时张力不变,这个*的性能与卷绕时张力不变,这个*的性能与卷绕特性紧密结合。
优化的结构:能使YLJ系列力矩三相异步电动机*在低速状态下运行,甚至处于堵转状态,而且维保简单。
型号标示
安装及外形尺寸:
图一
图二
图三
型号 | 安装尺寸 | 外形尺寸 | 备注 | |||||||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | T | S | AC | AB | AD | HD | L | - | |
80 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | - | - | - | - | 145 | 160 | 150 | 170 | 285 | 图一 |
80 | - | - | - | - | 19 | 40 | 68 | 15.5 | - | - | 165 | 130 | 4 | 4*12 | 145 | - | 150 | - | 285 | 图二 |
90 | 140 | 70 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | - | - | 170 | 180 | 155 | 195 | 335 | 图一 | ||
90 | - | - | - | - | 24 | 50 | 8 | 20 | - | 165 | 130 | 4 | 4*12 | 170 | - | 155 | - | 335 | 图二 | |
100 | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | - | 195 | 205 | 180 | 245 | 380 | 图一 | |||
100 | - | - | - | - | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 4 | 4*15 | 195 | - | 180 | 380 | 图二 | |||
112 | 190 | 95 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | - | - | - | - | - | 245 | 160 | 400 | 380 | 图三 |
132 | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | - | - | - | - | - | 285 | 210 | 530 | 480 | 图三 |
160 | 254 | 127 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 15 | - | - | - | - | - | 324 | 230 | 610 | 575 | 图三 |
180 | 279 | 139.5 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 15 | - | - | - | - | - | 360 | 270 | 650 | 675 | 图三 |
YLJ系列力矩三相异步电动机常用规格技术参数表:
型号 | 中心高mm | 输出力矩n.m | 极数 | zui大电流A | 堵转时间 | 防护等级 |
YLJ80-2/4 | 80 | 2 | 4 | 0.6 | 20 | IP44 |
YLJ80-2.5/4 | 2.5 | 4 | 0.9 | |||
YLJ80-2/6 | 2 | 6 | 1.2 | |||
YLJ80-1.5/8 | 1.5 | 8 | 0.9 | |||
YLJ90-3/2 | 90 | 3 | 2 | 3.0 | 15 | IP44 |
YLJ90-3/4 | 3 | 4 | 1.5 | |||
YLJ90-3.5/6 | 3.5 | 4 | 1.9 | |||
YLJ-2.5/8 | 2.5 | 6 | 1.1 | |||
YLJ-3/6 | 3 | 6 | 1.5 | |||
YLJ-2.5/8 | 2.5 | 8 | 1.4 | |||
YLJ100-4/2 | 100 | 4.0 | 2 | 2.0 | 15 | IP44
|
YLJ100-4/4 | 4.0 | 4 | 2.0 | |||
YLJ100-5/4 | 5.0 | 4 | 2.8 | |||
YLJ100-4/6 | 4.0 | 6 | 2.0 | |||
YLJ100-5/6 | 5.0 | 6 | 2.8 | |||
YLJ100-3.5/8 | 3.5 | 8 | 1.5 | |||
YLJ112-6/4 | 112 | 6 | 4 | 3.5 | 15 | IP21 |
YLJ112-10/4 | 10 | 4 | 6.5 | |||
YLJ112-6/6 | 6 | 6 | 3.5 | |||
YLJ112-10/6 | 10 | 6 | 3 | |||
YLJ132-16/4 | 132 | 16 | 4 | 8 | 10 | IP21 |
YLJ132-25/4 | 25 | 4 | 15 | |||
YLJ132-40/4 | 40 | 4 | 25 | |||
YLJ132-16/6 | 16 | 6 | 8 | |||
YLJ132-25/6 | 25 | 6 | 13 | |||
YLJ132-40/6 | 40 | 6 | 20 | |||
YLJ160-60/4 | 160 | 60 | 4 | 35 | 5 | IP21 |
YLJ160-80/4 | 80 | 4 | 45 | |||
YLJ160-100/4 | 100 | 4 | 55 | |||
YLJ160-60/6 | 60 | 6 | 30 | |||
YLJ160-80/6 | 80 | 6 | 40 | |||
YLJ160-100/6 | 100 | 6 | 50 | |||
YLJ180-125/4 | 180 | 125 | 4 | 70 | - | - |
YLJ180-160/4 | 160 | 4 | 85 | |||
YLJ80-200/4 | 200 | 4 | 110 | |||
YLJ-125/6 | 125 | 6 | 60 | |||
YLJ-160/6 | 160 | 6 | 80 | |||
YLJ-200/6 | 200 | 6 | 100 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份