饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
广州市速为电子科技有限公司
暂无信息 |
AZ8926指针式噪音计/分贝计特点:
符合标准:IEC651 Type2
频率范围:31.5Hz-8KHz
瞬时值测量方式
自动及手动换档
记录Z大值,锁定读值
手动/自动关机。
量程 | 54~126dB |
分7个档位 | 60dB(54~66dB), 70dB(64~76dB) 80dB(74~86dB), 90dB(84~86dB) 100dB(94~106dB), 110dB(104~116dB),120dB(114~126dB) |
分辩率 | 0.1dB |
准确度 | ±3dB |
频率加权特性 | A/C |
响应时间选择 | FAST(快)/SLOW(慢) |
频率范围 | 3Hz-8KHz |
显示 | 指针式 |
功能 | 读值锁定,电力检查 |
操作/储存温湿度 | 0℃ to 50℃ < 90% R. H. -10℃ to 60℃ < 70% R.H |
尺寸 | 68 x 180 x 36mm |
重量 | 160g |
供电电源 | 9V电池 |
附件 | 电池,使用说明书. |
风速计|照度计|压力表|转速表||温湿度计|温湿传感器||水质分析仪|气体检测仪|温湿度记录仪|*|噪音计分贝仪|酸碱度计
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份