饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
广州市速为电子科技有限公司
暂无信息 |
高次谐波测试仪HWT1000产品详细介绍日本万用HWT1000高次谐波测试仪技术参数:
仪器名称 日本万用HWT1000高次谐波测试仪
计测显示部
电压测试部 测试方式 真有效值测试
分辨率 0.1Vrms
基本精度 ± 0.5% + 3dgt
Z大峰值电压 各量程的1.7倍
电流测试部 测试方式 真有效值测试
Z低分辨率 0.1mArms
基本精度 ± 1.5% + 5dgt
Z大峰值电流 各量程的1.7倍
高次谐波分析部
仪器名称 | 日本万用HWT1000高次谐波测试仪 | ||
计测显示部 | |||
电压测试部 | 测试方式 | 真有效值测试 | |
分辨率 | 0.1Vrms | ||
基本精度 | ± 0.5% + 3dgt | ||
zui大峰值电压 | 各量程的1.7倍 | ||
电流测试部 | 测试方式 | 真有效值测试 | |
zui低分辨率 | 0.1mArms | ||
基本精度 | ± 1.5% + 5dgt | ||
zui大峰值电流 | 各量程的1.7倍 | ||
高次谐波分析部 | 分析范围 | 基本波~第40次谐波 | |
显示范围 | 各次电压/电流值和Vn-In相位角 各次电压/<电流含有率和vn-in相位角 电流含有率和Vn-In相位角 | ||
分析基准相位角 | 电压(只输入电流时为电流) | ||
分析精度和相应条件 | 基本波电流,电压须≥ 各量程额定值30% | ||
a 输入电压 | 1次-10次 | ± 1.5% + 3dgt | |
11次-20次 | ± 5% + 3dgt | ||
21次-30次 | ± 10% + 3dgt | ||
31次-40次 | ± 20% + 3dgt | ||
b输入电流 | 1次-10次 | ± 3% + 3dgt | |
11次-20次 | ± 6% + 3dgt | ||
21次-30次 | ± 15% + 3dgt | ||
31次-40次 | ± 30% + 3dgt | ||
相位角分析精度和相应条件 | 条件 | 基本波电流,电压须 ≥ 各量程额定值30% | |
1次-10次 | ± 2度 | 11次-20次 | ± 5度 |
21次-30次 | ± 15度 | 31次-40次 | ± 30度 |
电力测试部 | 测试显示项目 | 有功,无功,相位,功率因数 | |
分析结果显示 | 各次谐波电力/方向功率谱 | ||
波形显示部 | 模拟显示 | 电压/电流的1周期波形 | |
电源 | Ni-Cd充电电池,或AC/DC充电器 | ||
工作环境温湿度 | 5-35℃ | 80%RH以下 | |
耐电压 | AC 2000V/1分钟 | ||
绝缘阻抗 | 10MW | ||
尺寸重量 | 220(长)× 100(高)× 81(厚)mm(本体)约1.7kg(本体) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份