上海宽途自动化科技有限公司公司本着“优质高效、追求*”的宗旨,
拥有专业的工业自动化产品销售队伍和工程技术队伍,
具有全面的工业自动化系统集成能力和为制造企业全面电气配套的OEM服务能力,
为客户提供从检测器件、执行器件、交直流调速、配电系统到控制系统和工业自动化的网络软件系统。
代理经销产品:PLC、变频器、
人机界面、低压电器、传感器、气动元件、仪表、
开关电源、马达、开关柜、工控机、配线器材等。
公司将继续增强自身的核心竞争力
,为客户提供良好的信誉和优质的服务!
查看详细
法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分6714 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 500万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 50万人民币 | 工商注册号 | 310116002426466 | 组织机构代码 | 57745874-5 |
统一社会信用代码 | 913101165774587450 | 纳税人识别号 | 913101165774587450 | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 科技推广和应用服务业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 奉贤区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | Shanghai Kuantu Automation Technology Co., Ltd. | |||
注册地址 | 上海市奉贤区金海公路6055号11幢5层 | ||||
经营范围 | 从事“自动化控制工程”领域内技术开发、技术咨询、技术服务(除特种设备),机电设备及配件,机械设备及配件,五金交电,电气设备,液压气动设备,电子元器件,电力设备销售,电气工程安装(除承装、承修、承试电力设施),从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 500万元 | 2031-05-30 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:闵行区联航路
联系人:周工
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|