该泵为单程自吸泵,在间断输送时不需每次向泵内灌引液体,适用于各种液体,并能与过滤机配套使用
型号 | 流量(t/h) | 扬程(m) | 进出口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) |
NF–3–16 | 3 | 16 | 32 | 0.75 | 2840 |
NF–5–25 | 5 | 25 | 40 | 1.5 | 2840 |
NF–10–25 | 10 | 25 | 50/40 | 2.2 | 2840 |
NF–20–25 | 20 | 25 | 50/40 | 4 | 2840 |
NF–30–25 | 30 | 25 | 65/50 | 5.5 | 2840 |
当前位置:广州市南方轻工机械有限公司>>卫生泵>>不锈钢自吸泵>> 不锈钢自吸泵
型号 | 流量(t/h) | 扬程(m) | 进出口径(mm) | 功率(kw) | 转速(r/min) |
NF–3–16 | 3 | 16 | 32 | 0.75 | 2840 |
NF–5–25 | 5 | 25 | 40 | 1.5 | 2840 |
NF–10–25 | 10 | 25 | 50/40 | 2.2 | 2840 |
NF–20–25 | 20 | 25 | 50/40 | 4 | 2840 |
NF–30–25 | 30 | 25 | 65/50 | 5.5 | 2840 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |