当前位置:汕头中冠机械有限公司>>封口机>>CFD-SF-4全自动伺服充填封口包装机>> CFD-SF-4全自动伺服充填封口包装机
型号 | CFD-2 | CFD-3 | CFD-4 | CFD-6 | CFD-8 | CFD-10 |
包装速度 pcs/h Packing Rapid | 1600--3200 | 2500-4800 | 3500--6500 | 5000-9500 | 7000-12500 | 10000-15000 |
电 热 功 率 Heating Power | 3.2KW | 4.8KW | 6.5KW | 9.6KW | 10.7KW | 13.2KW |
电机功率 Power Of Motor | 0.75KW | 1.0KW | ||||
使用电源 Power Supply | 380V/50Hz | |||||
使用气压 Use Pressure | 0.6-0.8MPa | |||||
外型规格 External Size L*W*H | 4.0*1.0*2.5m | 4.0*1.1*2.5m | 4.2*1.2*2.5m | 5.2*1.3*2.5m | 5.2*1.2*2.5m | 5.2*1.3*2.5m |
产品如有改动,不另行通知用户,仅供参考,以实际制作为标准。可根据用户需要设计新机型。
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。