详细介绍
旋振筛 1.5米圆形筛分机 振动筛 直线振动筛
DZSF系列直线振动筛广泛应用于冶金粉末、化工、肥料、磨料、医药、粮食、陶瓷、煤炭、耐火材料、建筑材料等粉体及中小粒度物料的分级或分选。
与摇板筛、电磁振动、旋振筛相比,本筛分机有如下特点:
处理量大、结构简单、维修方便、耗能低、噪声少、密封性好、减少粉尘污染、筛网寿命长。可单层或多层使用,zui多可达到五层,筛框一般为木制结构,若筛孔较大,产量较高时筛框可制成钢质结构,若筛分腐蚀性物料,与物料接触部分采用不锈钢制作。电机安装方式可分为下振式和侧振式,减振器安装方式可分为座式和吊挂式。还可以根据用户需要进行特殊设计.、
DZSF直线振动筛技术性能及参数
DZSF直线振动筛安装尺寸
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | C | Φ | ΦK |
DZSF520 | 2075 | 200 | 1350 | 1450 | 1550 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF520 | 2135 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF520 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 130 | 340 | 556 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
DZSF525 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 990 | 400 | 60 | 60 | 11 |
2DZSF525 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1050 | 400 | 120 | 60 | 11 |
3DZSF525 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 150 | 450 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1110 | 400 | 180 | 60 | 11 |
4DZSF525 | 2755 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1170 | 400 | 240 | 60 | 15 |
5DZSF525 | 2815 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1230 | 400 | 300 | 60 | 15 |
6DZSF525 | 2875 | 220 | 1700 | 1800 | 1900 | 170 | 480 | 558 | 400 | 706 | 806 | 1290 | 400 | 360 | 60 | 15 |
DZSF1020 | 2075 | 200 | 1350 | 1450 | 1550 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 15 |
2DZSF1020 | 2315 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 15 |
3DZSF1020 | 2195 | 200 | 1400 | 1500 | 1600 | 150 | 340 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 15 |
4DZSF1020 | 2255 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1300 | 400 | 240 | 60 | 17 |
5DZSF1020 | 2315 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1360 | 400 | 300 | 60 | 17 |
6DZSF1020 | 2375 | 250 | 1500 | 1600 | 1700 | 190 | 400 | 1018 | 800 | 1178 | 1278 | 1420 | 400 | 360 | 60 | 17 |
DZSF1025 | 2575 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1120 | 380 | 60 | 60 | 13 |
2DZSF1025 | 2635 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1180 | 380 | 120 | 60 | 13 |
3DZSF1025 | 2695 | 220 | 1650 | 1750 | 1850 | 170 | 450 | 1020 | 800 | 1178 | 1278 | 1240 | 380 | 180 | 60 | 13 |
DZSF830 | 3080 | 250 | 900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1120 | 430 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF830 | 3140 | 250 | 1900 | 2000 | 2100 | 190 | 500 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1180 | 430 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF830 | 3200 | 250 | 2000 | 2100 | 2200 | 190 | 580 | 818 | 600 | 978 | 1098 | 1240 | 430 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1030 | 3080 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1120 | 450 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1030 | 3140 | 280 | 1900 | 2000 | 2100 | 210 | 500 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1180 | 450 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1030 | 3200 | 280 | 2000 | 2100 | 2200 | 210 | 580 | 1020 | 800 | 1178 | 1298 | 1240 | 450 | 180 | 60 | 17 |
DZSF1224 | 2480 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1150 | 400 | 60 | 60 | 17 |
2DZSF1224 | 2540 | 220 | 1550 | 1650 | 1750 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1210 | 400 | 120 | 60 | 17 |
3DZSF1224 | 2600 | 220 | 1600 | 1700 | 1800 | 170 | 450 | 1220 | 950 | 1378 | 1498 | 1270 | 400 | 180 | 60 | 17 |
一、直线振动筛的工作原理:
在启动筛机前,应检查周围是否有妨碍筛机运转的障碍物,各处联接螺栓是否紧固,尤其是振动电机、支撑座、筛板的固定螺栓要重新紧固一遍。检查两台振动电机或激振器的转向是否相反,如转向相同,应变更一台电机的电源接线,使两台电机的转向相反。连续运转4小时后,测量轴承温度,轴承温度不得超过75℃。筛机停车前,应先停止给料,筛面物料走完后,再停车。停车后要及时清理筛面上的物料和杂物。振动电机或激振器使用3个月后要加油一次,每半年小修一次,每一年大修一次.
旋振筛 1.5米圆形筛分机
其他推荐产品
更多-
¥4500
旋振筛 1.5米圆形筛分机