饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
安徽瑞龙泵阀有限公司
暂无信息 |
本泵属悬臂式单级单吸离心泵,采用钢衬超高分子量聚乙烯结构或氟塑料,不仅具有钢强度,更有超高分子量聚乙烯优异的耐腐蚀性和的耐磨性能。
型 号 | 流 量 | 扬 程 | 转速 | 配套电机 | 口 径(mm) | |
(m³/h) | (m) | (r/min) | (kw) | 进 口 | 出 口 | |
UHB-ZK32/5-12 | 5 | 12 | 2900 | 0.75 | 32 | 25 |
UHB-ZK32/5-15 | 5 | 15 | 2900 | 1.1 | ||
UHB-ZK32/5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | ||
UHB-ZK32/8-18 | 8 | 18 | 2900 | 1.5 | ||
UHB-ZK32/12-15 | 12 | 15 | 2900 | 2.2 | ||
UHB-ZK32/5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 | ||
UHB-ZK32/10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | ||
UHB-ZK32/15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 | ||
UHB-ZK40/10-18 | 10 | 18 | 2900 | 2.2 | 40 | 32 |
UHB-ZK40/15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 | ||
UHB-ZK40/10-30 | 10 | 30 | 2900 | 3 | ||
UHB-ZK40/15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 | ||
UHB-ZK40/18-20 | 18 | 20 | 2900 | 3 | ||
UHB-ZK50/10-35 | 10 | 35 | 2900 | 5.5 | 50 | 40 |
UHB-ZK50/12-40 | 12 | 40 | 2900 | 5.5 | ||
UHB-ZK50/15-32 | 15 | 32 | 2900 | 5.5 | ||
UHB-ZK50/15-43 | 15 | 43 | 2900 | 7.5 | ||
UHB-ZK50/20-20 | 20 | 20 | 2900 | 4 | ||
UHB-ZK50/20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | ||
UHB-ZK50/25-18 | 25 | 18 | 2900 | 4 | ||
UHB-ZK50/30-15 | 30 | 15 | 2900 | 4 | ||
UHB-ZK65/10-40 | 10 | 40 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
UHB-ZK65/10-45 | 10 | 45 | 2900 | 7.5 | ||
UHB-ZK65/20-50 | 20 | 50 | 2900 | 11 | ||
UHB-ZK65/30-20 | 30 | 20 | 2900 | 5.5 | ||
UHB-ZK65/30-30 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | ||
UHB-ZK65/30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | ||
UHB-ZK65/35-25 | 35 | 25 | 2900 | 7.5 | ||
UHB-ZK65/40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | ||
UHB-ZK80/35-45 | 35 | 45 | 2900 | 11 | 80 | 65 |
UHB-ZK80/40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | ||
UHB-ZK80/45-35 | 45 | 35 | 2900 | 11 | ||
UHB-ZK80/50-20 | 50 | 20 | 2900 | 11 | ||
UHB-ZK80/50-30 | 50 | 30 | 2900 | 15 | ||
UHB-ZK80/50-50 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | ||
UHB-ZK80/55-40 | 55 | 40 | 2900 | 18.5 | ||
UHB-ZK80/60-30 | 60 | 30 | 2900 | 18.5 | ||
UHB-ZK100/60-35 | 60 | 35 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
UHB-ZK100/60-50 | 60 | 50 | 2900 | 18.5 | ||
UHB-ZK100/100-40 | 100 | 40 | 2900 | 22 | ||
UHB-ZK100/100-45 | 100 | 40 | 2900 | 30 | ||
UHB-ZK100/120-20 | 120 | 20 | 2900 | 18.5 | ||
UHB-ZK100/140-15 | 140 | 15 | 2900 | 18.5 | ||
UHB-ZK125/120-35 | 120 | 35 | 2900 | 30 | 125 | 100 |
UHB-ZK125/140-28 | 140 | 28 | 2900 | 30 | ||
UHB-ZK125/150-15 | 150 | 15 | 2900 | 22 | ||
UHB-ZK125/160-24 | 160 | 24 | 2900 | 30 | ||
型 号 | 流 量 | 扬 程 | 转速 | 配套电机 | 口 径(mm) | |
(m³/h) | (m) | (r/min) | (kw) | 进 口 | 出 口 | |
UHB-ZK150/150-20 | 150 | 20 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
UHB-ZK150/150-40 | 150 | 40 | 1450 | 45 | ||
UHB-ZK150/200-32 | 200 | 32 | 1450 | 45 | ||
UHB-ZK150/210-26 | 210 | 26 | 1450 | 37 | ||
UHB-ZK150/240-24 | 240 | 24 | 1450 | 37 | ||
UHB-ZK150/200-30 | 250 | 30 | 1450 | 45 | ||
UHB-ZK150/270-20 | 270 | 20 | 1450 | 37 | ||
UHB-ZK150/300-25 | 300 | 25 | 1450 | 45 | ||
UHB-ZK200/250-45 | 250 | 45 | 1450 | 75 | 200 | 150 |
UHB-ZK200/300-38 | 300 | 38 | 1450 | 75 | ||
UHB-ZK200/350-28 | 350 | 28 | 1450 | 55 | ||
UHB-ZK200/350-34 | 350 | 34 | 1450 | 75 | ||
UHB-ZK200/400-25 | 400 | 25 | 1450 | 75 | ||
UHB-ZK250/400-32 | 400 | 32 | 1450 | 90 | 250 | 200 |
UHB-ZK250/400-45 | 400 | 45 | 1450 | 132 | ||
UHB-ZK250/500-26 | 500 | 26 | 1450 | 90 | ||
UHB-ZK250/500-37 | 500 | 37 | 1450 | 132 | ||
UHB-ZK250/600-20 | 600 | 20 | 1450 | 90 | ||
UHB-ZK250/600-30 | 600 | 30 | 1450 | 132 | ||
UHB-ZK300/850-51 | 850 | 51 | 1450 | 250 | 300 | 250 |
UHB-ZK300/860-30 | 860 | 30 | 1450 | 160 | ||
UHB-ZK300/1000-32 | 1000 | 32 | 1450 | 160 | ||
UHB-ZK300/1000-50 | 1000 | 50 | 1450 | 250 | ||
若客户所需产品规格不在此范围内,我公司可根据用户需要进行调整! |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份